Develop Ineo+ 251i
Model Develop Ineo+ 251i to kompaktowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne łączące najwyższy komfort i jakość pracy z intuicyjną obsługą. Dzięki optymalnym gabarytom łatwo dopasujesz je do biura w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Tychach i całym Śląsku.
Opis
- 10.1″ dotykowy panel sterowania z nawigacją i personalizacją
- Moduły NFC (Android) i Bluetooth (iOS) – szybkie logowanie i druk
- Seria I-SERIES spełniająca wymogi RODO, opcjonalnie z antywirusem
- Automatyczne rozpoznawanie formatu papieru niestandardowego
Najważniejsze cechy
- Moduł NFC w standardzie (IneoPrint-Android)
- 10.1″ calowy ekran dotykowy
- Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe
- Duplex – automatyczny druk dwustronny
- Standardowe podajniki: dwie kasety po 500 arkuszy, boczny podajnik 150 ark.
- Dysk SSD 256 GB, 8 GB RAM
- Skanowanie do 200 str./min
- Formaty do SRA3
- Tonery: czarny i kolorowe do 28 000 wydruków
- Niskie koszty eksploatacji i energooszczędność
- Możliwość rozbudowy o podajniki, finisery, dziurkacze i inne moduły
SPECYFIKACJA
| Prędkość urządzenia A4 (mono/color) | Do 25 str./min |
| Prędkość urządzenia A3 (mono/color) | Do 15 str./min |
| Prędkość druku dwustronnego | Do 25 str./min w mono oraz kolorze |
| Czas uzyskania pierwszej strony | 5.2 sekundy w mono oraz 6.9 sekundy w kolorze |
| Czas nagrzewania | Około 11 sekund w mono oraz kolorze |
| Technologia obrazowania | Laser |
| Technologia tonera | Toner polimeryzowany |
| Rozmiar panelu / rozdzielczość | 10.1“ / 1024 x 600 |
| Pamięć systemowa | 8,192 MB (standard/max) |
| Systemowy dysk twardy | 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcja) |
| Interfejs | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S) |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF lub Dualskan ADF (opcje) |
| Wykrywanie podwójnych kartek (ADF) | Standard (w przypadku podajnika dualskan) |
| Obsługiwane formaty papieru | A6–SRA3; rozmiary własne; papier banerowy max. 1,200 x 297 mm |
| Obsługiwane gramatury papieru | 52–300 g/m² |
| Pojemność kaset | 1,150 arkuszy / 6,650 arkuszy (standard/max) |
| Pojemność kaset (standard) | 1x 500; A6–A3; rozmiary własne; 52–256 g/m² 1x 500; A5–SRA3; rozmiary własne; 52–256 g/m² |
| Pojemność kaset (opcja) | 1x 500 arkuszy; A5–A3; 52–256 g/m² 2x 500 arkuszy; A5–A3; 52–256 g/m² 1x 2,500 arkuszy; A4; 52–256 g/m² 1x 1,500 + 1x 1,000 arkuszy; A5-A3; 52–256 g/m² |
| Pojemność kaset dużej pojemności (opcja) | 1x 3,000 arkuszy; A4; 52–256 g/m² |
| Podajnik ręczny | 150 arkuszy; A6–SRA3; rozmiary własne; baner; 60–300 g/m² |
| Wykańczanie prac (opcja) | Przesunięcie; Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie; Zszywanie offline; Dziurkowanie; Składanie na pół; Składanie listowe; Broszurowanie |
| Automatyczny druk dwustronny | A6-SRA3; 52–256 g/m² |
| Pojemność tac wyjścia | Do 250 arkuszy / do 3,300 arkuszy (standard/max) |
| Zszywanie | Max. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 g/m²) |
| Odbiór prac zszytych | Max. 100 zestawów |
| Składanie listowe | Max. 3 arkusze |
| Odbiór prac złożonych listowo | Max. 30 zestawów; nielimitowane (bez tacy) |
| Broszurowanie | Max. 20 arkuszy or 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²) |
| Odbiór broszur | Max. 20 broszur; nielimitowane (bez tacy) |
| Obciążalność (miesięczna) | Rekomendowana 16,000 stron; Maksymalna² 130,000 stron |
| Wydajność tonera | Czarny do 28,000 stron Kolorowy CMY 28,000 |
| Wydajność zespołu obrazowania | Czarny do 170,000/1,000,000 stron (bęben/developer)Kolorowy CMY 65,000/1,000,000 (bęben/developer) |
| Zużycie energii | 220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.58 kW |
| Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość) | 618 x 688 x 779 mm (bez opcji) |
| Waga | Około 84 kg (bez opcji) |
Sprzedaż i dzierżawa na korzystnych warunkach, z pełnym serwisem gwarancyjnym
i pogwarancyjnym na terenie Katowic, Gliwic, Zabrza, Tych i całego Śląska.
Zadzwoń: 531 916 060 — zapytaj o produkt lub wycenę.


